卓朗科技(600225)投资者索赔案将正式开庭,索赔条件更新 三维游戏哪个最好玩 人气高的三维游戏排行是真的吗? 泰国总理阿努廷称政府将“紧急处理”泰铢升值问题 除了12315,这些正规投诉途径也能帮你维权实时报道 旗下金矿资源储量增加?“2连板”上海建工:近期并未披露相关信息官方通报来了 卓朗科技(600225)投资者索赔案将正式开庭,索赔条件更新 特朗普警告:柯克枪击案后左翼团体将遭调查 美的回应-员工加班欠薪-指控:称网传内容与事实不符后续反转来了 数智赋能证券业变革 AI原生与国际化驱动新增长太强大了 上汽、比亚迪、长安、小米、理想等车企,集体表态最新进展 云深处科技葛永乐:人形机器人未来可无缝替换劳动力是真的? 汽车零件股午后走强 万马控股(06928)涨17.17% 中汽协发布汽车整车企业供应商账款支付规范倡议后续来了 东尼电子(603595)股民索赔案已提交立案,红相股份(300427)索赔案持续推进记者时时跟进 美联储将被迫开启激进宽松周期?顶级策略师:黄金很快会冲击4000! 煤炭股普升 兖矿能源(01171)涨5.81% 机构指煤炭市场供需格局有望逐步收紧 泰国总理阿努廷称政府将“紧急处理”泰铢升值问题记者时时跟进 华为北汽打造享界品牌战略共同体,计划 3 年投入 200 亿资金后续会怎么发展 以金融“五篇大文章”书写时代发展答卷,华商基金以专业与担当积极参与金融强国建设实垂了 央行上海总部:今年前七个月上海跨境人民币收付总额为18.83万亿元 3.75亿天价罚单!退市不是终点,亿利洁能8年造假案警示录 2025年炒股软件”三强争霸“ 深度分析:为何新浪财经APP能完胜?原因在这...... 西贝致歉信上的一个引号之变 恒大人寿连收两张罚单:28人被追责,两任前董事长禁业这么做真的好么? 长安期货张晨:供强需弱改善有限 尿素价格承压后续来了 反洗钱迷宫展亮相服贸会 工银瑞信基金与万千投资者共赴新程 韩国工会要求特朗普道歉是真的吗? 华为全联接大会十周年:聚焦计算挑战,开启智能未来科技水平又一个里程碑 放弃激进执法,美国SEC老大称:将在“破门而入”前通知企业技术违规行为又一个里程碑 虚拟数字人正在产业深处萌生真实价值是真的吗? 虚拟数字人正在产业深处萌生真实价值 中美在西班牙举行经贸会谈,将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等问题官方通报来了 部分信用卡被盗刷?银行回应→ 股基发行连续四周破百亿 科技与制造主题受追捧 智己汽车半年亏18.25亿负债率75% 前8月销量3.15万辆仅完成目标31.5% 公募机构秋招忙 AI人才需求迫切这么做真的好么? 被立案的白银有色:铜箔缠绕的迷局,锌锭盗卖的黑洞太强大了 证券日报:激活民间投资是稳经济大局的关键落子 部分信用卡被盗刷?银行回应→实垂了 虚拟数字人正在产业深处萌生真实价值 云南白药集团股份有限公司作为云南省唯一一家企业入选首批质量管理能力高等级企业名单实测是真的 周一早盘美股股指变动不大 市场等待美联储会议后续反转来了 月内各类金融机构及相关责任人合计被罚超2.6亿元 助力气象科技“龙国方案”加速 | 星图维天信国际化战略重磅发布最新进展 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||