西部TMT科技每周评议:AI进入推理时代 诺和诺德药物三倍剂量方案在临床试验中实现19%的减重效果 闯海造链 新宝股份拓展小家电全球版图 方舟健客:H2H大会消息非内幕消息 不知股价上涨原因 15年共创!第一太平戴维斯与致远互联打造全球数智化协同新标杆 盈利死线已至!新势力谁能熬过2025年? 祖龙娱乐公布认购理财产品学习了 证券期货机构期货和衍生品类产品规模,前7个月增长近30%!官方处理结果 证券期货机构期货和衍生品类产品规模,前7个月增长近30%!这么做真的好么? 韩国股指KOSPI指数开盘上涨0.4 日股休市专家已经证实 2025年华曙高科研究报告:工业级3D打印领军企业,消费电子蓝海打开成长空间 有银行开30万年薪,和大厂争夺AI人才!金融科技招聘需求翻倍秒懂 政策组合拳激活大消费,消费龙头ETF(516130)盘中涨超1%!基金经理火线解读反转来了 3亿先到先得,广州购车补贴政策细则公布官方通报 第二十三届酒博会新闻发布会举行,定档10月17日是真的吗? 谷歌Gemini下载量超过ChatGPT 登顶美区苹果AppStore免费榜这么做真的好么? 银行股午后持续走弱 西安银行跌超2%实时报道 谷歌Gemini下载量超过ChatGPT 登顶美区苹果AppStore免费榜秒懂 追踪十家主流上市车企账期状况:广汽、比亚迪最短 特锐德(300001):中标华能澜沧江(普洱)新能源有限公司采购项目,中标金额为1148.75万元太强大了 西麦食品谢庆奎:75岁,仍要“撸起袖子加油干”是真的? 年化利率逼近2%!季末又一波大额存单密集兜售,多家大行领衔发力,什么信号?科技水平又一个里程碑 特锐德(300001):中标华能澜沧江(普洱)新能源有限公司采购项目,中标金额为1148.75万元 宁德时代股价创历史新高 供应商:排产指引高增长 产品确实供不应求后续反转来了 龙国三江化工于9月11日斥资174.55万港元回购100万股实测是真的 时隔4年,腾讯大动作!最新进展 美埃科技:新签订单持续增长 下半年仍然聚焦半导体领域|直击业绩会最新报道 两大板块,爆发!“宁王”,历史新高! 港股午盘|恒生科技指数涨1.11% 汽车股领涨 金融支持实体经济力度持续加大实垂了 支付产业报告:卡组织驱动支付产业变革官方通报来了 美的天猫旗舰店接入淘宝闪购,首批19城90家门店仓实现小时达学习了 车企电池供应商账期分化:比亚迪仅25天、宁德时代逼近60天,中小厂商应收款周期大多90天以上后续反转来了 金融支持实体经济力度持续加大官方已经证实 建发致新:多元战略驱动,上市开拓增长新空间官方通报来了 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||